| 2007年 (1025) 競馬場別一覧−北米|欧州|アジア・オセアニア |
| 一覧 | 期間 | レース数 | 主なレース |
| 9・10月 | 10月27日〜 | - | − |
| 10月21日〜26日 | 19 | カナディアンインターナショナルS,BCダートマイルなど |
| 10月16日〜20日 | 13 | チャンピオンS,デューハーストS,コーフィールドCなど |
| 10月11日〜15日 | 24 | ジョッキークラブ大賞典,クイーンエリザベス2世チャレンジCSなど |
| 10月7日〜10日 | 17 | 凱旋門賞デー,スピンスターS,エイシェントタイトルSなど |
| 10月1日〜6日 | 32 | チェヴァリーパークS,フォレ賞,サンチャリオットS,ケルトキャピタルSなど |
| 9月26日〜30日 | 28 | クイーンエリザベス2世S,ジョッキークラブゴールドCなど |
| 9月21日〜25日 | 24 | ヨーロッパ賞,アンダーウッドS,スーパーダービーなど |
| 9月11日〜20日 | 31 | ヴェルメイユ賞,セントレジャーS,ナショナルSなど |
| 9月6日〜10日 | 22 | 愛チャンピオンS,ムーランドロンシャン賞,スプリントCなど |
| 9月1日〜5日 | 23 | バーデン大賞典,モイグレアスタッドS,ウッドワードSなど |
| 7・8月 | 8月21日〜31日 | 33 | インターナショナルS,ヨークシャーオークス,トラヴァーズSなど |
| 8月17日〜20日 | 23 | パシフィッククラシックS,アラバマS,モルニ賞など |
| 8月11日〜16日 | 22 | アーリントンミリオンS,ジャックルマロワ賞,フェニックスSなど |
| 8月1日〜10日 | 28 | ハスケル招待H,サセックスS,ナッソーS,テストSなど |
| 7月27日〜31日 | 29 | KジョージVI&クイーンエリザベスS,アスタルテ賞,ホイットニーHなど |
| 7月21日〜26日 | 15 | CCAオークス,エディーリードH,ドイツ賞など |
| 7月11日〜20日 | 28 | 愛オークス,ジュライC,パリ大賞典,シンガポールダービーなど |
| 7月6日〜10日 | 18 | エクリプスS,アメリカンオークス,キャッシュコールマイルなど |
| 7月1日〜5日 | 17 | 愛ダービー,独ダービー,バイスンシティーSなど |
| 5・6月 | 6月24日〜30日 | 26 | ハリウッドゴールドCS,サバーバンH,サンクルー大賞典など |
| 6月19日〜23日 | 26 | ロイヤルアスコット全重賞,QTCウィンターS,ニューヨークHなど |
| 6月11日〜18日 | 21 | スティーヴンフォスターH,オグデンフィップスH,ミラノ大賞典など |
| 6月6日〜10日 | 21 | ベルモントS,仏オークス,マンハッタンH,エイコーンSなど |
| 6月1日〜5日 | 25 | 英ダービー,仏ダービー,英オークス,独オークスなど |
| 5月21日〜31日 | 32 | 愛2000ギニー,愛1000ギニー,メトロポリタンHなど |
| 5月16日〜20日 | 33 | プリークネスS,シンガポール航空国際C,伊ダービーなど |
| 5月11日〜15日 | 24 | 仏2000ギニー,仏1000ギニー,伊1000ギニー,共和国大統領賞など |
| 5月6日〜10日 | 16 | 英1000ギニー,独2000ギニー,サウスオーストラリアンダービーなど |
| 5月1日〜5日 | 22 | 英2000ギニー,ケンタッキーダービー,ケンタッキーオークスなど |
| 3・4月 | 4月26日〜30日 | 22 | クイーンエリザベス2世C,チャンピオンズマイル,ガネー賞など |
| 4月21日〜25日 | 19 | レキシントンS,サンファンカピストラノ招待H,SAJCオークスなど |
| 4月11日〜20日 | 29 | ブルーグラスS,シドニーC,アーカンソーダービーなど |
| 4月1日〜10日 | 35 | サンタアニタダービー,ウッドメモリアルS,AJCダービーなど |
| 3月31日 | 22 | ドバイミーティング,フロリダダービー,ゴールデンスリッパーSなど |
| 3月21日〜30日 | 15 | ローズヒルギニー,ギャラクシーH,レインズエンドSなど |
| 3月11日〜20日 | 20 | サンタアニタオークス,香港ダービー,ニュージーランドオークスなど |
| 3月6日〜10日 | 25 | オーストラリアンC,ニューマーケットH,サンタマルガリータ招待Hなど |
| 3月1日〜5日 | 22 | スーパーサーズデイ,サンタアニタH,フューチュリティーSなど |
| 1・2月 | 2月21日〜28日 | 11 | ガルフストリームパークBCH,ブルーダイヤモンドSなど |
| 2月11日〜20日 | 18 | オーストラリアS,サンカルロスH,ラカナダSなど |
| 2月1日〜10日 | 30 | ドンH,ライトニングS,サンタマリアH,C.F.オーアSなど |
| 1月21日〜31日 | 18 | サンシャインミリオンズ,サンタモニカH,スチュワーズCなど |
| 1月11日〜20日 | 10 | サンフェルナンドBCS,エルエンシノS,サンラファエルSなど |
| 1月1日〜10日 | 13 | サンパスカルH,サンゴルゴニオH,レイルウェイHなど |
| 韓国のレース・上半期 | 13 | 韓国ダービー,トゥクソム杯,ソウル馬主協会長杯,KRAカップマイル |
| 韓国のレース・下半期 | 11 | − |
|
| 2006年 (1135) 競馬場別一覧−北米|欧州|アジア・オセアニア・中南米 |
| 一覧 | 期間 | レース数 | 主なレース |
| 11・12月 | 12月21日〜31日 | 10 | マリブS,ラブレアS,ザビールクラシックなど |
| 12月11日〜20日 | 8 | ハリウッドフューチュリティー,ハリウッドスターレットSなど |
| 12月1日〜10日 | 18 | 香港国際競走,カリブクラシック,ハリウッドターフCSなど |
| 11月21日〜30日 | 18 | シガーマイルH,ハリウッドダービー,メイトリアークSなど |
| 11月11日〜20日 | 16 | クリテリウムドサンクルー,ニュージーランド2000ギニーなど |
| 11月5日〜10日 | 10 | メルボルンC,ローマ賞,コロネーションフューチュリティーなど |
| 11月1日〜4日 | 24 | ブリーダーズCデー,ヴィクトリアダービーなど |
| 9・10月 | 10月26日〜31日 | 18 | コックスプレート,クリテリウムアンテルナシオナルなど |
| 10月21日〜25日 | 18 | コーフィールドC,レーシングポストトロフィー,カナディアン国際Sなど |
| 10月15日〜20日 | 16 | ジョッキークラブ大賞典,伊グランクリテリウム,MRC1000ギニーなど |
| 10月11日〜14日 | 26 | チャンピオンS,デューハーストS,コーフィールドギニーなど |
| 10月7日〜10日 | 30 | ジョッキークラブゴールドCS,ターフクラシック招待Sなど |
| 10月1日〜6日 | 19 | 凱旋門賞デー,ジェロームBCH,レディーズシークレットBCHなど |
| 9月28日〜30日 | 24 | フォレ賞,ミドルパークS,サンチャリオットS,オークリーフSなど |
| 9月21日〜27日 | 23 | クイーンエリザベス2世S,フィリーズマイル,メイトロンS(米)など |
| 9月11日〜20日 | 19 | 愛セントレジャー,ナショナルS,ウッドバインマイルSなど |
| 9月8日〜10日 | 32 | 愛チャンピオンS,フォワ賞,ヴェルメイユ賞,マンノウォーSなど |
| 9月1日〜7日 | 26 | ウッドワードS,ムーランドロンシャン賞,バーデン大賞典など |
| 7・8月 | 8月27日〜31日 | 16 | モイグレアスタッドS,バレリーナBCS,セレブレーションマイルなど |
| 8月21日〜26日 | 23 | トラヴァーズS,インターナショナルS,ヨークシャーオークスなど |
| 8月16日〜20日 | 24 | パシフィッククラシックS,アラバマS,モルニ賞など |
| 8月11日〜15日 | 17 | アーリントンミリオンS,フェニックスS,ジャックルマロワ賞など |
| 8月6日〜10日 | 13 | ハスケル招待H,モーリスドゲスト賞,ブリーダーズSなど |
| 8月1日〜5日 | 20 | サセックスS,ナッソーS,ホイットニーH,テストSなど |
| 7月26日〜31日 | 22 | KジョージVI&クイーンエリザベスDS,ビングクロスビーHなど |
| 7月21日〜25日 | 16 | 独ダービー,CCAオークス,エディーリードH,ジョンC.マビーHなど |
| 7月16日〜20日 | 12 | 愛オークス,シンガポールダービー,プリンスオブウェールズS(加)など |
| 7月11日〜15日 | 26 | ジュライC,ファルマスS,パリ大賞典,プリンセスルーニーHなど |
| 7月3日〜10日 | 17 | エクリプスS,ハリウッドゴールドC,ユナイテッドネイションズHなど |
| 7月1日〜2日 | 26 | キャッシュコール招待S,アメリカンオークス招待S,愛ダービーなど |
| 5・6月 | 6月25日〜30日 | 12 | サンクルー大賞典,ドイツ賞,クイーンズプレートSなど |
| 6月20日〜24日 | 23 | ロイヤルアスコット全重賞,ビヴァリーヒルズH,ニューヨークBCHなど |
| 6月11日〜19日 | 28 | 仏オークス,伊オークス,ミラノ大賞典,スティーヴンフォスターHなど |
| 6月5日〜10日 | 16 | ベルモントS,チャールズウィッティングハムメモリアルH,エイコーンSなど |
| 6月1日〜4日 | 22 | 英ダービー,英オークス,仏ダービー,独オークス,コロネーションCなど |
| 5月28日〜31日 | 19 | 愛1000ギニー,タタソールズゴールドC,メトロポリタンHなど |
| 5月21日〜27日 | 19 | 愛2000ギニー,イスパーン賞,サンタラリ賞など |
| 5月16日〜20日 | 22 | プリークネスS,ロッキンジS,ピムリコスペシャルHなど |
| 5月11日〜15日 | 25 | シンガポール航空国際C,仏2000ギニー,仏1000ギニーなど |
| 5月6日〜10日 | 25 | ケンタッキーダービー,英2000ギニーS,英1000ギニーSなど |
| 5月1日〜5日 | 15 | ケンタッキーオークス,ミュゲ賞,ゲルリンク賞,ルイヴィルBCH など |
| 3・4月 | 4月26日〜30日 | 22 | ガネー賞,独1000ギニー,SAJCオークスなど |
| 4月21日〜25日 | 24 | クイーンエリザベス2世C,伊2000ギニー,レキシントンSなど |
| 4月11日〜20日 | 31 | ブルーグラスS,AJCダービー,クイーンズシルヴァージュビリーCなど |
| 4月6日〜10日 | 23 | サンタアニタダービー,ウッドメモリアルS,ゴールデンスリッパーSなど |
| 4月1日〜5日 | 14 | フロリダダービー,ローズヒルギニー,マナワツサイヤーズプロデュースSなど |
| 3月21日〜31日 | 22 | ドバイワールドCデー,香港ダービー,チェアマンズスプリントプライズなど |
| 3月16日〜20日 | 15 | ニュージーランドオークス,ランヴィットギニー,サンフェリペSなど |
| 3月11日〜15日 | 16 | サンタアニタオークス,サンタマルガリータ招待H,アデレードCなど |
| 3月1日〜10日 | 25 | サンタアニタH,スーパーサーズデイ,フューチュリティーSなど |
| 1・2月 | 2月21日〜28日 | 13 | 香港ゴールドC,センテナリースプリントC,ブルーダイヤモンドSなど |
| 2月11日〜20日 | 18 | ラスヴァージネスS,サンタマリアH,オーストラリアSなど |
| 2月1日〜10日 | 20 | ライトニングS,ドンH,香港クラシックマイルなど |
| 1月21日〜31日 | 23 | サンシャインミリオンズ,サンタモニカH,スチュワーズCなど |
| 1月11日〜20日 | 9 | サンフェルナンドBCS,エルエンシノS,サンラファエルSなど |
| 1月1日〜10日 | 13 | サンガブリエルH,ニューオーリンズH,サンパスカルHなど |
| 韓国のレース・上半期 | 14 | 韓国ダービー,トゥクソム杯,ソウル馬主協会長杯,慶尚南道知事杯など |
| 韓国のレース・下半期 | 20 | グランプリ,大統領杯,韓国オークス,釜山広域市長杯,JRAトロフィーなど |
|
| 2005年 (1109) 競馬場別一覧−北米|欧州|アジア・オセアニア・中南米 |
| 一覧 | 期間 | レース数 | 主なレース |
| 11・12月 | 12月21日〜31日 | 7 | マリブS,ラブレアS,ザビールクラシックなど |
| 12月11日〜20日 | 11 | 香港国際競走,ハリウッドフューチュリティー,スターレットSなど |
| 12月1日〜10日 | 10 | カリブクラシック,カルロスペレグリーニ大賞,レイルウェイSなど |
| 11月21日〜30日 | 13 | シガーマイルH,クラークH,トップフライトH,レヴィンクラシックなど |
| 11月11日〜20日 | 18 | フランクJ.ドフランシス記念ダッシュS,シンガポールゴールドCなど |
| 11月1日〜10日 | 19 | メルボルンC,ローマ賞,VRCオークス,ニュージーランド1000ギニーなど |
| 9・10月 | 10月26日〜31日 | 29 | ブリーダーズCデー,クリテリウムアンテルナシオナル,ヴィクトリアダービーなど |
| 10月21日〜25日 | 20 | カナディアン国際S,コックスプレート,レーシングポストトロフィーなど |
| 10月11日〜20日 | 31 | コーフィールドC,チャンピオンS,デューハーストSなど |
| 10月8日〜10日 | 24 | ターフマイルS,ブリーダーズフューチュリティー,シャンペンSなど |
| 10月2日〜7日 | 18 | 凱旋門賞デー,クレメントL.ハーシュメモリアルターフCSSなど |
| 10月1日 | 26 | ジョッキークラブゴールドC,ターフクラシック招待S,サンチャリオットSなど |
| 9月21日〜30日 | 24 | クイーンエリザベス2世S,フィリーズマイル,ミドルパークSなど |
| 9月17日〜20日 | 28 | アットマイルS,ナショナルS,愛セントレジャー,メイトロンS(米)など |
| 9月11日〜16日 | 14 | ヴェルメイユ賞,ニエル賞,フォワ賞,ラフィアンHなど |
| 9月6日〜10日 | 22 | 愛チャンピオンS,ウッドワードS,セントレジャーS,マニカトSなど |
| 9月1日〜5日 | 24 | バーデン大賞典,ムーランドロンシャン賞,スプリントC,フォアゴーHなど |
| 7・8月 | 8月27日〜31日 | 24 | トラヴァーズS,キングズビショップS,ホープフルSなど |
| 8月21日〜26日 | 13 | パシフィッククラシックS,パーソナルエンスンH,モルニ賞など |
| 8月11日〜20日 | 34 | インターナショナルS,アーリントンミリオンS,ジャックルマロワ賞など |
| 8月1日〜10日 | 24 | ハスケル招待H,ホイットニーH,フェニックスS,モーリスドギース賞など |
| 7月26日〜31日 | 28 | サセックスS,ナッソーS,アスタルテ賞,ダイアナHなど |
| 7月21日〜25日 | 17 | KジョージVI&クイーンエリザベスDS,CCAオークス,エディーリードHなど |
| 7月11日〜20日 | 24 | パリ大賞典,愛オークス,シンガポールダービー,デラウェアHなど |
| 7月4日〜10日 | 28 | ジュライC,ハリウッドゴールドCS,ファルマスS,プライオリスSなど |
| 7月1日〜3日 | 31 | アメリカンオークス,エクリプスS,サバーバンH,独ダービーなど |
| 5・6月 | 6月21日〜30日 | 22 | 愛ダービー,サンクルー大賞典,マザーグースSなど |
| 6月16日〜20日 | 24 | ゴールデンジュビリーS,コロネーションS,スティーヴンフォスターHなど |
| 6月11日〜15日 | 29 | ベルモントS,仏オークス,プリンスオブウェールズSなど |
| 6月1日〜10日 | 28 | 英ダービー,英オークス,仏ダービー,独オークス,コロネーションCなど |
| 5月26日〜31日 | 24 | メトロポリタンH,シューメイカーBCマイルS,ゲイムリーBCHなど |
| 5月21日〜25日 | 29 | プリークネスS,愛2000ギニー,愛1000ギニー,タタソールズゴールドCなど |
| 5月15日〜20日 | 16 | 仏2000ギニー,仏1000ギニー,シンガポール航空国際Cなど |
| 5月11日〜14日 | 18 | チャンピオンズマイル,ロッキンジS,ダンテS,マーヴィンルロイHなど |
| 5月7日〜10日 | 18 | ケンタッキーダービー,ダービートライアルS,独1000ギニーなど |
| 5月1日〜6日 | 22 | 英1000ギニー,ケンタッキーオークス,チェスターヴァーズなど |
| 3・4月 | 4月21日〜30日 | 32 | 英2000ギニー,クイーンエリザベス2世C,ガネー賞など |
| 4月11日〜20日 | 26 | ブルーグラスS,アーカンソーダービー,サンファンカピストラノ招待Hなど |
| 4月6日〜10日 | 20 | サンタアニタダービー,ウッドメモリアルS,アシュランドSなど |
| 4月1日〜5日 | 18 | フロリダダービー,チェアマンズスプリントプライズ,シドニーCなど |
| 3月21日〜31日 | 22 | ドバイワールドCデー,AJCダービー,レインズエンドSなど |
| 3月16日〜20日 | 19 | ゴールデンスリッパーS,BMWクラシック,サンフェリペSなど |
| 3月11日〜15日 | 18 | サンタアニタオークス,サンタマルガリータ招待H,香港ダービーなど |
| 3月1日〜10日 | 26 | サンタアニタH,ファウンテンオブユースS,スーパーサタデー(ドバイ)など |
| 1・2月 | 2月21日〜28日 | 16 | サンカルロスH,ジェネラルジョージH,ブルーダイヤモンドSなど |
| 2月11日〜20日 | 29 | ラスヴァージネスS,サンタマリアH,オーストラリアSなど |
| 2月1日〜10日 | 17 | ドンH,ストラブS,サンアントニオH,ライトニングSなど |
| 1月21日〜31日 | 21 | サンタモニカH,サンシャインミリオンズ,ニュージーランドオークスなど |
| 1月11日〜20日 | 11 | サンフェルナンドBCS,エルエンシノS,スチュワーズCなど |
| 1月1日〜10日 | 12 | サンパスカルH,ハルズホープH,オークランドC,レイルウェイHなど |
| 韓国のレース・上半期 | 11 | 韓国ダービー,大統領杯,馬主協会長杯,世界日報杯など |
| 韓国のレース・下半期 | 20 | グランプリ,韓国オークス,農林部長官杯,JRA杯など |
|
| 2004年 (1116) 競馬場別一覧−北米|欧州|アジア・オセアニア・中南米 |
| 一覧 | 期間 | レース数 | 主なレース |
| 11・12月 | 12月21日〜31日 | 8 | マリブS,ラブレアS,メルセデスダービーなど |
| 12月11日〜20日 | 16 | 香港国際競走,ハリウッドフューチュリティー,ハリウッドスターレットSなど |
| 12月1日〜10日 | 10 | ハリウッドターフCS,カリブクラシック,レイルウェイS,デルタジャックポットSなど |
| 11月21日〜30日 | 25 | ハリウッドダービー,メイトリアークS,シガーマイルHなど |
| 11月11日〜20日 | 15 | フランクJ.ドフランシス記念ダッシュS,レッドスミスHなど |
| 11月1日〜10日 | 17 | メルボルンC,クリテリウムドサンクルー,VRCオークス,NZ2000ギニーなど |
| 9・10月 | 10月29日〜31日 | 28 | ブリーダーズCデー,クリテリウムアンテルナシオナル,マッキノンSなど |
| 10月21日〜28日 | 22 | カナディアン国際S,コックスプレート,レーシングポストトロフィーなど |
| 10月17日〜20日 | 13 | ジョッキークラブ大賞典,伊グランクリテリウム,コンセイユドパリ賞など |
| 10月11日〜16日 | 20 | チャンピオンS,デューハーストS,コーフィールドCなど |
| 10月9日〜10日 | 24 | ベルデイムS,シャンペンS,ブリーダーズフューチュリティー,フォレ賞など |
| 10月3日〜8日 | 17 | 凱旋門賞デー,クレメントL.ハーシュメモリアルCSS,ノーフォークSなど |
| 10月1日〜2日 | 31 | ジョッキークラブゴールドCS,ターフクラシック招待S,サンチャリオットSなど |
| 9月21日〜30日 | 22 | クイーンエリザベスIIS,フィリーズマイル,チェヴァリーパークS,ヨーロッパ賞など |
| 9月16日〜20日 | 31 | アットマイルS,ラフィアンH,メイトロンS,ナショナルS,愛セントレジャーなど |
| 9月11日〜15日 | 23 | 愛チャンピオンS,ヴェルメイユ賞,セントレジャーS,ウッドワードSなど |
| 9月1日〜10日 | 32 | バーデン大賞典,ムーランドロンシャン賞,スプリントC,フォアゴーHなど |
| 7・8月 | 8月26日〜31日 | 23 | トラヴァーズS,パーソナルエンスンH,デルマーデビュタントSなど |
| 8月21日〜25日 | 22 | パシフィッククラシックS,アラバマS,ホープフルS,モルニ賞など |
| 8月11日〜20日 | 24 | アーリントンミリオン,インターナショナルS,ジャックルマロワ賞など |
| 8月1日〜10日 | 33 | ハスケル招待H,モーリスドギース賞,フェニックスS,ホイットニーHなど |
| 7月26日〜31日 | 21 | サセックスS,ナッソーS,テストS,ダイアナH,ワシントンパークHなど |
| 7月21日〜25日 | 16 | KジョージVI&クイーンエリザベスDS,CCAオークス,エディーリードHなど |
| 7月11日〜20日 | 25 | 愛オークス,ミレイディーBCH,プリンスオブウェールズS(加)など |
| 7月6日〜10日 | 23 | ジュライC,ファルマスS,ハリウッドゴールドCS,スワップスBCSなど |
| 7月1日〜5日 | 32 | エクリプスS,サンクルー大賞典,独ダービー,サバーバンH,アメリカンオークスなど |
| 5・6月 | 6月21日〜30日 | 32 | 愛ダービー,パリ大賞典,マザーグースS,エストレージャス大賞典など |
| 6月15日〜20日 | 29 | ロイヤルアスコット全重賞,ミラノ大賞典,オグデンフィップスHなど |
| 6月11日〜14日 | 23 | 仏オークス,スティーヴンフォスターH,チャールズウィッティングハム記念Hなど |
| 6月1日〜10日 | 34 | ベルモントS,英ダービー,仏ダービー,英オークス,独オークス,コロネーションCなど |
| 5月26日〜31日 | 28 | メトロポリタンH,伊ダービー,シューメイカーBCマイルS,ゲイムリーBCHなど |
| 5月21日〜25日 | 19 | 愛1000ギニー,愛2000ギニー,イスパーン賞,サンタラリ賞,伊オークスなど |
| 5月16日〜20日 | 11 | 仏1000ギニー,仏2000ギニー,独2000ギニー,シンガポール航空国際Cなど |
| 5月11日〜15日 | 25 | プリークネスS,ピムリコスペシャルH,ロッキンジS,ダンテSなど |
| 5月3日〜10日 | 25 | ヴァニティーH,ダービートライアルS,独1000ギニー,オーストラレシアンオークスなど |
| 5月1日〜2日 | 23 | ケンタッキーダービー,英2000ギニー,英1000ギニー,ガネー賞など |
| 3・4月 | 4月21日〜30日 | 29 | ケンタッキーオークス,クイーンエリザベス2世C,チェアマンズスプリントプライズなど |
| 4月11日〜20日 | 28 | シドニーC,AJCオークス,レキシントンS,ノアイユ賞,バリサックスSなど |
| 4月6日〜10日 | 18 | ウッドメモリアルS,カーターH,ブルーグラスS,AJCダービーなど |
| 4月1日〜5日 | 22 | ゴールデンスリッパーS,アップルブラッサムH,アシュランドSなど |
| 3月21日〜31日 | 19 | ドバイワールドCデー,香港ダービー,ローズヒルギニーなど |
| 3月11日〜20日 | 32 | フロリダダービー,サンタアニタオークス,サンタマルガリータ招待Hなど |
| 3月1日〜10日 | 19 | サンタアニタH,サンカルロスH,スーパーサタデー(ドバイ)など |
| 1・2月 | 2月21日〜29日 | 18 | ガルフストリームパークBCH,ニューオーリンズH,香港ゴールドCなど |
| 2月11日〜20日 | 16 | サンタマリアH,ラスヴァージネスS,香港クラシックマイル,ラカナダSなど |
| 2月1日〜10日 | 17 | ドンH,ストラブS,C.F.オーアS,ボヒニアスプリントトロフィー,UAE2000ギニーなど |
| 1月21日〜31日 | 21 | サンタモニカH,サンシャインミリオンズ,マクトゥームチャレンジラウンド1など |
| 1月11日〜20日 | 13 | エルエンシノS,サンマルコスS,スチュワーズC,ニュージーランドオークスなど |
| 1月1日〜10日 | 16 | サンフェルナンドBCS,サンパスカルH,レイルウェイS,オークランドCなど |
| 韓国のレース・上半期 | 11 | 韓国ダービー,馬主協会長杯,トゥクソム杯など |
| 韓国のレース・下半期 | 15 | グランプリ,韓国オークス,大統領杯,農林部長官杯,JRA杯など |
|
| 2003年 (1117) 競馬場別一覧−北米|欧州|アジア・オセアニア・中南米 |
| 一覧 | 期間 | レース数 | 主なレース |
| 11・12月 | 12月21日〜31日 | 12 | マリブS,ラブレアS,ハリウッドスターレットS,ニュージーランドダービーなど |
| 12月11日〜20日 | 10 | 香港国際競走,ハリウッドフューチュリティー,ダリアH,フルートゥンヴェグSなど |
| 12月1日〜10日 | 7 | カリブクラシック,アヴォンデールC,バヤコアH,デルタジャックポットSなど |
| 11月21日〜30日 | 28 | ハリウッドダービー,シガーマイルH,メイトリアークS,ハリウッドターフCHなど |
| 11月11日〜20日 | 16 | ローマ賞,フランクJ.ドフランシス記念ダッシュS,ニュージーランド1000ギニーなど |
| 11月1日〜10日 | 29 | メルボルンC,クリテリウムアンテルナシオナル,クリテリウムドサンクルーなど |
| 9・10月 | 10月21日〜31日 | 29 | ブリーダーズCデー,コックスプレート,ロイヤルオーク賞,レーシングポストTなど |
| 10月16日〜20日 | 24 | 英チャンピオンS,デューハーストS,カナディアン国際S,コーフィールドCなど |
| 10月11日〜15日 | 26 | フォレ賞,ヴィトリオディカプア賞,クイーンエリザベス2世CCSなど |
| 10月5日〜10日 | 17 | 凱旋門賞デー,スピンスターS,エイシェントタイトルBCHなど |
| 10月1日〜4日 | 34 | チェヴァリーパークS,ミドルパークS,シャンペンS,フリゼットSなど |
| 9月21日〜30日 | 32 | クイーンエリザベスIIS,ジョッキークラブGCS,ヴォスバーグSなど |
| 9月14日〜20日 | 26 | ヴェルメイユ賞,ナショナルS,アットマイルS,フューチュリティーSなど |
| 9月11日〜13日 | 22 | セントレジャーS,愛セントレジャー,ラフィアンH,MVRCマニカトSなど |
| 9月1日〜10日 | 29 | 愛チャンピオンS,ムーランドロンシャン賞,ウッドワードS,ブガッティ大賞など |
| 7・8月 | 8月26日〜31日 | 18 | モイグレアスタッドS,モルニ賞,ホープフルS,スピナウェイS,フォアゴーHなど |
| 8月21日〜25日 | 23 | トラヴァーズS,パシフィッククラシックS,ナンソープS,バレリーナHなど |
| 8月11日〜20日 | 27 | インターナショナルS,アーリントンミリオン,ジャックルマロワ賞,アラバマSなど |
| 8月6日〜10日 | 22 | ソードダンサー招待H,ブリーダーズS,モーリスドギース賞,フェニックスSなど |
| 8月1日〜5日 | 17 | ホイットニーH,ハスケル招待H,ジムダンディS,ナッソーS,アスタルテ賞など |
| 7月21日〜31日 | 32 | KジョージVI&クイーンエリザベスDS,サセックスS,エディーリードHなど |
| 7月14日〜20日 | 16 | CCAオークス,プリンスオブウェールズS,シンガポールダービーなど |
| 7月11日〜13日 | 25 | ハリウッドゴールドCS,愛オークス,スワップスS,プリンセスルーニーHなど |
| 7月6日〜10日 | 11 | ジュライC,独ダービー,ファルマスS,チェリーヒントンS,ドワイヤーSなど |
| 7月1日〜5日 | 24 | エクリプスS,サバーバンH,アメリカンオークス,ユナイテッドネイションズHなど |
| 5・6月 | 6月28日〜30日 | 25 | 愛ダービー,サンクルー大賞典,マザーグースS,エストレージャス大賞典など |
| 6月21日〜27日 | 19 | ゴールデンジュビリーS,パリ大賞典,クイーンズプレートS,ヴァニティーHなど |
| 6月16日〜20日 | 16 | プリンスオブウェールズS,クイーンアンS,コロネーションS,ゴールドCなど |
| 6月11日〜15日 | 20 | スティーヴンフォスターH,チャールズウィッティングハムH,ブルックリンHなど |
| 6月7日〜10日 | 26 | ベルモントS,英ダービー,仏オークス,独オークス,マンハッタンHなど |
| 6月1日〜6日 | 12 | 仏ダービー,英オークス,エイコーンS,コロネーションC,ジャンプラ賞など |
| 5月26日〜31日 | 21 | メトロポリタンH,ゲイムリーBCH,シューメイカBCマイルS,テンプルSなど |
| 5月21日〜25日 | 23 | 愛2000ギニー,愛1000ギニー,伊ダービー,タタソールズGC,ミレイディーBCHなど |
| 5月17日〜20日 | 25 | プリークネスS,ロッキンジS,イスパーン賞,サンタラリ賞,伊オークスなど |
| 5月11日〜16日 | 20 | 仏1000ギニー,仏2000ギニー,リュパン賞,共和国大統領賞,ピムリコスペシャルHなど |
| 5月4日〜10日 | 21 | 英1000ギニー,サウスオーストラリアンダービー,英ダービートライアルSなど |
| 5月1日〜3日 | 22 | 英2000ギニー,ケンタッキーダービー,ケンタッキーオークス,ターフクラシックSなど |
| 3・4月 | 4月21日〜30日 | 34 | ガネー賞,クイーンエリザベス2世C,AJCオークス,オールエイジドSなど |
| 4月16日〜20日 | 20 | AJCダービー,ドンカスターH,サンファンカピストラノH,グレフュール賞など |
| 4月11日〜15日 | 22 | ウッドメモリアルS,ブルーグラスS,カーターH,ゴールデンスリッパーSなど |
| 4月1日〜10日 | 29 | サンタアニタダービー,アシュランドS,アップルブラッサムH,オークローンHなど |
| 3月21日〜31日 | 31 | ドバイワールドCデー,香港ダービー,ランヴィットS,オーストラリアSなど |
| 3月11日〜20日 | 17 | フロリダダービー,サンフェリペS,サンルイスレイH,チッピングノートンSなど |
| 3月1日〜10日 | 30 | サンタアニタH,サンカルロスH,サンタアニタオークス,スーパーサタデー(ドバイ)など |
| 1・2月 | 2月21日〜28日 | 12 | ドンH,香港ゴールドC,オークレイプレート,ブルーダイヤモンドSなど |
| 2月11日〜20日 | 16 | ファウンテンオブユースS,サンタマリアH,ガルフストリームパークBCHなど |
| 2月1日〜10日 | 24 | ラスヴァージネスS,ストラブS,ラカナダS,C.F.オーアSなど |
| 1月21日〜31日 | 17 | サンタモニカH,サンシャインミリオンズ,マクトゥームチャレンジラウンド1など |
| 1月11日〜20日 | 18 | ニュージーランドオークス,スチュワーズC,サンフェルナンドBCSなど |
| 1月1日〜10日 | 12 | オークランドC,レイルウェイS,サンパスカルH,アップルトンHなど |
| 障害レース | 4 | グランドナショナル,チェルトナムゴールドC,ブリーダーズCスティープルチェイズなど |
| 韓国のレース・上半期 | 13 | 韓国ダービー,馬主協会長杯,トゥクソム杯など |
| 韓国のレース・下半期 | 12 | グランプリ,韓国オークス,農林省長官杯など |
|
| 2002年 (472) |
| 一覧 | 期間 | レース数 | 主なレース |
| 11・12月 | 12月21日〜31日 | 15 | マリブS,ラブレアS,ハリウッドフューチュリティーなど |
| 12月11日〜20日 | 11 | 香港国際競走,ハリウッドスターレットS,カルロスペレグリーニ大賞など |
| 12月1日〜10日 | 20 | ハリウッドダービー,メイトリアークS,カリブクラシックなど |
| 11月21日〜30日 | 23 | シガーマイルH,ハリウッドターフCH,ベイヤークラシックなど |
| 11月11日〜20日 | 19 | ローマ賞,亜ダービー,ニュージーランド2000ギニーなど |
