| 月・日 | 国・競馬場 | レース名(格) | 条件 | 馬場・距離 | 勝ち馬 |
| オーストラリア |
| アスコット Ascot |
| 12.9 | 豪・アスコット | WATCフルートゥンヴェグS(G1) | 3歳上 | 芝1800m | ニコネロ |
| 12.2 | 豪・アスコット | WATCレイルウェイS(G1) | 3歳上 | 芝1600m | ベルビザール |
| 4.8 | 豪・アスコット | WATCダービー(G1) | 3歳 | 芝2400m | キャッツファン |
| コーフィールド Caulfield |
| 10.21 | 豪・コーフィールド | MRCコーフィールドC(G1) | 3歳上 | 芝2400m | トーキート |
| 10.18 | 豪・コーフィールド | MRC1000ギニー(G1) | 3歳牝 | 芝1600m | ミスフィンランド |
| 10.14 | 豪・コーフィールド | MRCトゥーラクH(G1) | 3歳上 | 芝1600m | レッドダズラー |
| 10.14 | 豪・コーフィールド | MRCコーフィールドギニー(G1) | 3歳 | 芝1600m | ワンダフルワールド |
| 10.14 | 豪・コーフィールド | MRCヤルンバS(G1) | 3歳上 | 芝2000m | カジュアルパス |
| 9.23 | 豪・コーフィールド | MRCサールパートクラークS(G1) | 3歳上 | 芝1400m | リワーヤ |
| 9.23 | 豪・コーフィールド | MRCアンダーウッドS(G1) | 3歳上 | 芝1800m | エルセグンド |
| 3.4 | 豪・コーフィールド | MRCフューチュリティーS(G1) | 3歳上 | 芝1600m | フィールズオブオマー |
| 2.25 | 豪・コーフィールド | MRCオークレイプレート(G1) | 3歳上 | 芝1100m | スニッツェル |
| 2.25 | 豪・コーフィールド | MRCブルーダイヤモンドS(G1) | 2歳 | 芝1200m | ナディーム |
| 2.11 | 豪・コーフィールド | MRCC.F.オーアS(G1) | 3歳上 | 芝1400m | パーフェクトプロミス |
| ドゥームベン Doomben |
| 5.27 | 豪・ドゥームベン | BTCドゥームベン10,000(G1) | 3歳上 | 芝1350m | アンデュー |
| 5.20 | 豪・ドゥームベン | BTCドゥームベンC(G1) | 3歳上 | 芝2200m | アヴァヴデック |
| 5.13 | 豪・ドゥームベン | BTCカップ(G1) | 3歳上 | 芝1200m | ジーアイジェイン |
| イーグルファーム Eagle Farm |
| 6.12 | 豪・イーグルファーム | QTCブリスベーンC(G1) | 3歳上 | 芝3200m | アートサクセス |
| 6.12 | 豪・イーグルファーム | QTCTJスミスS(G1) | 2歳 | 芝1600m | レイニングトゥウィン |
| 6.10 | 豪・イーグルファーム | QTCストラドブロークH(G1) | 3歳上 | 芝1400m | ラモンターニャ |
| 6.10 | 豪・イーグルファーム | QTCクイーンズランドダービー(G1) | 3歳 | 芝2400m | アイスチャリオット |
| 6.3 | 豪・イーグルファーム | QTCクイーンズランドオークス(G1) | 3歳牝 | 芝2400m | アラウ |
| フレミントン Flemington |
| 11.11 | 豪・フレミントン | VRCエミレイツS(G1) | 3歳上 | 芝1600m | ディヴァインマドンナ |
| 11.9 | 豪・フレミントン | VRCオークス(G1) | 3歳牝 | 芝2500m | ミスフィンランド |
| 11.7 | 豪・フレミントン | VRCメルボルンC(G1) | 3歳上 | 芝3200m | デルタブルース |
| 11.4 | 豪・フレミントン | VRCサリンガーS(G1) | 3歳上 | 芝1200m | ダンスヒーロー |
| 11.4 | 豪・フレミントン | VRCマッキノンS(G1) | 3歳上 | 芝2000m | デザートウォー |
| 11.4 | 豪・フレミントン | VRCヴィクトリアダービー(G1) | 3歳 | 芝2500m | イフィシェント |
| 11.4 | 豪・フレミントン | VRCマイヤークラシック(G1) | 3歳上牝 | 芝1600m | リリカルビッド |
| 11.4 | 豪・フレミントン | VRCアスコットヴェールS(G1) | 3歳 | 芝1200m | ゴールドエディション |
| 10.7 | 豪・フレミントン | VRCターンブルS(G1) | 3歳上 | 芝2000m | スフェノフィタ |
| 3.11 | 豪・フレミントン | VRCオーストラリアンC(G1) | 3歳上 | 芝2000m | ロマンアーチ |
| 3.11 | 豪・フレミントン | VRCオーストラリアンギニー(G1) | 3歳 | 芝1600m | アパッチキャット |
| 3.11 | 豪・フレミントン | VRCニューマーケットH(G1) | 3歳上 | 芝1200m | テイクオーヴァーターゲット |
| 2.4 | 豪・フレミントン | VRCライトニングS(G1) | 3歳上 | 芝1000m | テイクオーヴァーターゲット |
| ムーニーヴァレー Moonee Valley |
| 10.28 | 豪・ムーニーヴァレー | MVRCコックスプレート(G1) | 3歳上 | 芝2040m | フィールズオブオマー |
| 9.16 | 豪・ムーニーヴァレー | MVRCマニカトS(G1) | 3歳上 | 芝1200m | ミスアンドレッティ |
| 2.18 | 豪・ムーニーヴァレー | MVRCオーストラリアS(G1) | 3歳上 | 芝1200m | ヴィラージデフォーチュン |
| モルフェトヴィル Morphettville |
| 5.7 | 豪・モルフェトヴィル | SAJCグッドウッドH(G1) | 3歳上 | 芝1200m | パーフェクトリーレディー |
| 5.7 | 豪・モルフェトヴィル | SAJCサウスオーストラリアンダービー(G1) | 3歳 | 芝2500m | テスタフィアブル |
| 4.29 | 豪・モルフェトヴィル | SAJCオークス(G1) | 3歳牝 | 芝2020m | マージュスニップ |
| 3.15 | 豪・モルフェトヴィル | SAJCロバートサングスターS(G1) | 3歳上牝 | 芝1200m | エリコルサム |
| 3.13 | 豪・モルフェトヴィル | SAJCアデレードC(G1) | 3歳上 | 芝3200m | イグゾールテッドタイム |
| ランドウィック Randwick |
| 10.7 | 豪・ランドウィック | AJCフライトS(G1) | 3歳牝 | 芝1600m | チーキーチョイス |
| 10.7 | 豪・ランドウィック | AJCエプソムH(G1) | 3歳上 | 芝1600m | レーシングトゥウィン |
| 10.7 | 豪・ランドウィック | AJCメトロポリタンH(G1) | 3歳上 | 芝2400m | トーキート |
| 10.7 | 豪・ランドウィック | AJCスプリングチャンピオンS(G1) | 3歳 | 芝2000m | テラナバ |
| 9.30 | 豪・ランドウィック | AJCジョージメインS(G1) | 3歳上 | 芝1600m | レーシングトゥウィン |
| 4.22 | 豪・ランドウィック | AJCシドニーC(G1) | 3歳上 | 芝3200m | カウンティータイロン |
| 4.22 | 豪・ランドウィック | AJCクイーンエリザベスS(G1) | 3歳上 | 芝2000m | エレメイン |
| 4.22 | 豪・ランドウィック | AJCシャンペンS(G1) | 2歳 | 芝1600m | メンタリティー |
| 4.22 | 豪・ランドウィック | AJCオールエイジドS(G1) | 3歳上 | 芝1400m | パラトルーパーズ |
| 4.19 | 豪・ランドウィック | AJCギャラクシーS(G1) | 3歳上 | 芝1100m | プロプリエーター |
| 4.19 | 豪・ランドウィック | AJCオーストラリアンオークス(G1) | 3歳牝 | 芝2400m | セレネイドローズ |
| 4.17 | 豪・ランドウィック | AJCドンカスターH(G1) | 3歳上 | 芝1600m | レーシングトゥウィン |
| 4.15 | 豪・ランドウィック | AJCオーストラリアンダービー(G1) | 3歳 | 芝2400m | ヘッドターナー |
| 4.15 | 豪・ランドウィック | AJCサイヤーズプロデュースS(G1) | 2歳 | 芝1400m | エキサイツ |
| 4.15 | 豪・ランドウィック | AJCTJスミスS(G1) | 3歳上 | 芝1200m | レッドウーグ |
| 3.18 | 豪・ランドウィック | AJCランドウィックギニー(G1) | 3歳 | 芝1600m | ホテルグランド |
| ローズヒル Rosehill |
| 4.8 | 豪・ローズヒル | STCクイーンオブザターフS(G1) | 3歳上牝 | 芝1500m | ムネモシュネ |
| 4.8 | 豪・ローズヒル | STCゴールデンスリッパーS(G1) | 2歳 | 芝1200m | ミスフィンランド |
| 4.8 | 豪・ローズヒル | STCジョージライダーS(G1) | 3歳上 | 芝1500m | レーシングトゥウィン |
| 4.8 | 豪・ローズヒル | STCBMWクラシック(G1) | 3歳上 | 芝2400m | エレメイン |
| 4.8 | 豪・ローズヒル | STCアローフィルドスタッドS(G1) | 3歳牝 | 芝2000m | セレネイドローズ |
| 4.1 | 豪・ローズヒル | STCローズヒルギニー(G1) | 3歳 | 芝2000m | ドビアーズ |
| 3.25 | 豪・ローズヒル | STCクールモアクラシック(G1) | 3歳上牝 | 芝1500m | リーガルチアー |
| 3.25 | 豪・ローズヒル | STCランヴィットS(G1) | 3歳上 | 芝2000m | エレメイン |
| ウォーウィックファーム Warwick Farm |
| 3.11 | 豪・ウォーウィック | AJCチッピングノートンS(G1) | 3歳上 | 芝1600m | デザートウォー |
| ニュージーランド |
| アヴォンデール Avondale |
| 12.6 | 新・アヴォンデール | アヴォンデールゴールドC(G1) | 3歳上 | 芝2200m | シェルヴァスティ |
| アワプニ Awapuni |
| 4.1 | 新・アワプニ | マナワツサイヤーズプロデュースS(G1) | 2歳 | 芝1400m | ジョーカーズワイルド |
| エレスリー Ellerslie |
| 12.26 | 新・エレスリー | ARCザビールクラシック(G1) | 3歳上 | 芝2000m | ミッキストリート |
| 4.15 | 新・エレスリー | ARCイースターH(G1) | 3歳上 | 芝1600m | ラグストゥーリッチス |
| 3.11 | 新・エレスリー | ARCニュージーランドS(G1) | 3歳上 | 芝2000m | クリストフ |
| 3.11 | 新・エレスリー | ARCダイヤモンドS(G1) | 2歳 | 芝1200m | ジョーカーズワイルド |
| 3.8 | 新・エレスリー | ARCオークランドC(G1) | 3歳上 | 芝3200m | ペンタン |
| 3.4 | 新・エレスリー | ARCメルセデスダービー(G1) | 3歳 | 芝2400m | ワヒド |
| 1.1 | 新・エレスリー | ARCレイルウェイH(G1) | 3歳上 | 芝1200m | バルデサリーニ |
| ヘイスティングズ Hastings |
| 10.28 | 新・ヘイスティングズ | WRCキャプテンクックS(G1) | 3歳上 | 芝1600m | ジュリーズアウト |
| ホークスベイ Hawkes Bay |
| 10.7 | 新・ホークスベイ | HBRIケルトキャピタルS(G1) | 3歳上 | 芝2040m | レッグス |
| 9.23 | 新・ホークスベイ | HBRIストーニーブリッジS(G1) | 3歳上 | 芝1600m | シーチェンジ |
| 9.2 | 新・ホークスベイ | HBRIマッジウェイS(G1) | 3歳上 | 芝1400m | シーチェンジ |
| オタキ Otaki |
| 11.30 | 新・オタキ | LvRCレヴィンクラシック(G1) | 3歳 | 芝1600m | ポロテインジェム |
| 2.25 | 新・オタキ | オタキマオリウェイトフォーエイジ(G1) | 3歳上 | 芝1600m | ダーシブラーマ |
| リッカートン Riccarton |
| 11.18 | 新・リッカートン | CJCニュージーランド2000ギニー(G1) | 3歳 | 芝1600m | マジックケープ |
| 11.11 | 新・リッカートン | CJCニュージーランド1000ギニー(G1) | 3歳牝 | 芝1600m | ドラベラ |
| テアロハ Te Aroha |
| 4.8 | 新・テアロハ | ニュージーランドブラッドストック ブリーダーズS(G1) | 3歳上牝 | 芝1600m | アーリントンブルヴァード |
| テラパ Te Rapa |
| 2.11 | 新・テラパ | ワイカトスプリント(G1) | 3歳上 | 芝1400m | クリストフ |
| 2.11 | 新・テラパ | インターナショナルS(G1) | 3歳上 | 芝2000m | スナジー |
| トレンサム Trentham |
| 3.18 | 新・トレンサム | WRCニュージーランドオークス(G1) | 3歳牝 | 芝2400m | レッグス |
| 1.28 | 新・トレンサム | WRCソードンマイル(G1) | 3歳上 | 芝1600m | マキャヴェリミス |
| 1.28 | 新・トレンサム | WRCウェリントンC(G1) | 3歳上 | 芝3200m | エンヴォイ |
| 1.21 | 新・トレンサム | WRCテレグラフH(G1) | 3歳上 | 芝1200m | ジーアイジェイン |
| UAE(アラブ首長国連邦) |
| アブダビ Abu Dhabi |
| 12.24 | UAE・アブダビ | HH大統領杯(Listed) | 3歳上 | 芝1400m | キングジョック |
| 12.3 | UAE・アブダビ | ナショナルデイC(Listed) | 3歳上※6 | 芝1600m | キングジョック |
| 4.9 | UAE・アブダビ | アブダビチャンピオンシップ(Listed) | 4歳上※2 | 芝2200m | モルシュディ |
| ジェベルアリ Jebel Ali |
| 12.22 | UAE・ジェベルアリ | ジェベルアリS(Listed) | 3歳上 | ダート1950m | シンギングポエット |
| 3.17 | UAE・ジェベルアリ | ジェベルアリスプリント(Listed) | 3歳上 | ダート1000m | レイジングクリーク |
| 2.3 | UAE・ジェベルアリ | ジェベルアリマイル(Listed) | 4歳上※2 | ダート1600m | モガマー |
| ナドアルシバ Nad Al Sheba |
| 3.25 | UAE・ナドアルシバ | ドバイワールドC(G1) | 4歳上※2 | ダート2000m | エレクトロキューショニスト |
| 3.25 | UAE・ナドアルシバ | ドバイデューティーフリー(G1) | 4歳上※2 | 芝1777m | デイヴィットジュニア |
| 3.25 | UAE・ナドアルシバ | ドバイシーマクラシック(G1) | 4歳上 | 芝2400m | ハーツクライ |
| 3.25 | UAE・ナドアルシバ | ドバイゴールデンシャヒーン(G1) | 3歳上 | ダート1200m | プラウドタワートゥー |
| 3.25 | UAE・ナドアルシバ | UAEダービー(G2) | 3歳 | ダート1800m | ディスクリートキャット |
| 3.25 | UAE・ナドアルシバ | ゴドルフィンマイル(G2) | 4歳上※2 | ダート1600m | ユートピア |
| 3.25 | UAE・ナドアルシバ | ドバイカハイラクラシック(G1) | 5歳上※4 | ダート2000m | マジャニ |
| 3.9 | UAE・ナドアルシバ | UAEオークス(Listed) | 3歳牝 | ダート1800m | インペリアルアイス |
| 3.2 | UAE・ナドアルシバ | マクトゥームチャレンジラウンド3(G2) | 4歳上※2 | ダート2000m | エレクトロキューショニスト |
| 3.2 | UAE・ナドアルシバ | ジェベルハッタ(G2) | 4歳上※2 | 芝1777m | タッチオブランド |
| 3.2 | UAE・ナドアルシバ | マハブアルシマール(G3) | 3歳上 | ダート1200m | トロピカルスター |
| 3.2 | UAE・ナドアルシバ | ドバイシティオブゴールド(G3) | 4歳上 | 芝2400m | オラクルウエスト |
| 3.2 | UAE・ナドアルシバ | アルバスティキヤ(Conditions) | 3歳 | ダート1800m | シンパティコブライボン |
| 3.2 | UAE・ナドアルシバ | バージュナハール(G3) | 4歳上※2 | ダート1600m | マルブッシュ |
| 2.24 | UAE・ナドアルシバ | バランシーン(Listed) | 4歳上牝※2 | 芝1777m | イリデセンス |
| 2.23 | UAE・ナドアルシバ | アルファヒディフォート(G2) | 4歳上※2 | 芝1600m | リンガリー |
| 2.16 | UAE・ナドアルシバ | UAE1000ギニー(Listed) | 3歳牝 | ダート1600m | ヴァーグ |
| 2.10 | UAE・ナドアルシバ | UAE2000ギニー(G3) | 3歳 | ダート1600m | ゴールドフォーセール |
| 2.9 | UAE・ナドアルシバ | マクトゥームチャレンジラウンド2(G3) | 4歳上※2 | ダート1800m | ジャックサリヴァン |
| 2.9 | UAE・ナドアルシバ | ケープヴェルディ(Listed) | 4歳上牝※2 | 芝1600m | クリネ |
| 2.2 | UAE・ナドアルシバ | アルラシディヤ(G3) | 4歳上※2 | 芝1777m | リンガリー |
| 1.26 | UAE・ナドアルシバ | アルシンダガースプリント(G3) | 4歳上※2 | ダート1200m | ハートアローン |
| 1.19 | UAE・ナドアルシバ | マクトゥームチャレンジラウンド1(G3) | 4歳上※2 | ダート1600m | ブレイテント |
| インド |
| ムンバイ Mumbai |
| 2.5 | 印・ムンバイ | インドダービー(G1*) | 4歳 | 芝2400m | ヴェルヴェットロープ |
| 香港 |
| シャティン(沙田) Sha Tin |
| 12.10 | 香・シャティン | 香港C(G1) | 3歳上 | 芝2000m | プライド |
| 12.10 | 香・シャティン | 香港マイル(G1) | 3歳上 | 芝1600m | ザデューク |
| 12.10 | 香・シャティン | 香港スプリント(G1) | 3歳上 | 芝1200m | アブソルートチャンピオン |
| 12.10 | 香・シャティン | 香港ヴァーズ(G1) | 3歳上 | 芝2400m | コリヤーヒル |
| 11.19 | 香・シャティン | インターナショナルマイルトライアル(G2*) | 3歳上 | 芝1600m | アルマダ |
| 11.19 | 香・シャティン | インターナショナルスプリントトライアル(G2*) | 3歳上 | 芝1000m | エイブルプリンス |
| 11.12 | 香・シャティン | インターナショナルCトライアル(G2*) | 3歳上 | 芝2000m | ハロープリティー |
| 10.29 | 香・シャティン | HSBCプレミアボウル(G3*) | 3歳上 | 芝1200m | アブソルートチャンピオン |
| 10.15 | 香・シャティン | シャティントロフィー(G3*) | 3歳上 | 芝1600m | グリーントレジャー |
| 10.7 | 香・シャティン | シャティンスプリントトロフィー(G3*) | 3歳上 | 芝1000m | サニーシング |
| 10.1 | 香・シャティン | ナショナルデイC(G3*) | 3歳上 | 芝1400m | フレーミングランボルギーニ |
| 5.28 | 香・シャティン | 香港チャンピオンズ&チャターC(G1*) | 3歳上 | 芝2400m | ヴィヴァパタカ |
| 5.7 | 香・シャティン | チャンピオンズマイル(G1*) | 3歳上 | 芝1600m | ブリッシュラック |
| 5.7 | 香・シャティン | クイーンマザーメモリアルC(G3*) | 3歳上 | 芝2400m | ドクターウェル |
| 4.23 | 香・シャティン | オードマピゲクイーンエリザベス2世C(G1) | 3歳上 | 芝2000m | イリデセンス |
| 4.15 | 香・シャティン | クイーンズシルヴァージュビリーC(G1*) | 3歳上 | 芝1400m | ジョイフルウイナー |
| 3.26 | 香・シャティン | 香港ダービー(G1*) | 4歳 | 芝2000m | ヴィヴァパタカ |
| 3.26 | 香・シャティン | チェアマンズスプリントプライズ(G1*) | 3歳上 | 芝1200m | ビレットエクスプレス |
| 3.19 | 香・シャティン | チェアマンズトロフィー(G2*) | 3歳上 | 芝1600m | アートトレーダー |
| 3.4 | 香・シャティン | 香港ダービートライアル(G2*) | 4歳 | 芝1800m | ハロープリティ |
| 2.26 | 香・シャティン | 香港ゴールドC(G1*) | 3歳上 | 芝2000m | スーパーキッド |
| 2.26 | 香・シャティン | センテナリースプリントC(G1*) | 3歳上 | 芝1000m | シンティレイション |
| 2.5 | 香・シャティン | 香港クラシックマイル(G1*) | 4歳 | 芝1600m | サニーシング |
| 2.5 | 香・シャティン | センテナリーヴァーズ(G3*) | 3歳上 | 芝2000m | スーパーキッド |
| 1.22 | 香・シャティン | スチュワーズC(G1*) | 3歳上 | 芝1600m | ラシアンパール |
| 1.1 | 香・シャティン | チャイニーズクラブチャレンジC(G3*) | 3歳上 | 芝1400m | シンティレイション |
| マカオ |
| タイパ Taipa |
| 11.5 | 澳・タイパ | オータムトロフィー(G3*) | 3歳上 | 芝1500m | ニッタンズウィナー |
| シンガポール/マレーシア |
| クランジ(シンガポール) Kranji |
| 11.12 | 星・クランジ | シンガポールゴールドC(G1*) | 3歳上 | 芝2200m | ミスターライン |
| 11.11 | 星・クランジ | スチュワーズC(G3*) | 3歳 | 芝1400m | セーフリーアウトレット |
| 10.29 | 星・クランジ | ラッフルズC(G1*) | 3歳上 | 芝1800m | リムズクラシック |
| 10.15 | 星・クランジ | クランジマイル(G1*) | 3歳上 | 芝1600m | リキャスト |
| 9.24 | 星・クランジ | ジャンボジェットトロフィー(G3*) | 3歳上 | 芝1400m | アレンティ |
| 7.30 | 星・クランジ | 日本軽種馬協会トロフィー (3歳チャレンジ第3戦)(G2*) | 3歳 | 芝1600m | クランタン |
| 7.28 | 星・クランジ | ジュヴェナイルチャンピオンシップ(G3*) | 2歳 | 芝1200m | ヴェガススター |
| 7.16 | 星・クランジ | シンガポールダービー(G1*) | 4歳 | 芝2000m | アワーフォルスタッフ |
| 6.30 | 星・クランジ | 3歳チャレンジ第2戦(G2*) | 3歳 | 芝1400m | イットメイビーユー |
| 6.25 | 星・クランジ | シンガポールダービートライアル(G2*) | 4歳 | 芝1600m | ウォーホーン |
| 6.9 | 星・クランジ | 3歳チャレンジ第1戦(G3*) | 3歳 | 芝1200m | ホワイビー |
| 6.4 | 星・クランジ | パトロンズボウル(G1*) | 4歳 | 芝1400m | トーラス |
| 5.14 | 星・クランジ | シンガポール航空国際C(G1) | 3歳上 | 芝2000m | コスモバルク |
| 5.13 | 星・クランジ | ライオンシティC(G1*) | 3歳上 | 芝1200m | アレンティ |
| 4.21 | 星・クランジ | フィッシャーS(G3*) | 3歳上 | 芝1200m | ホワイビー |
| 4.2 | 星・クランジ | クランジスプリント(G3*) | 3歳上 | 芝1200m | ホワイビー |
| 3.18 | 星・クランジ | クイーンエリザベス2世C(G2*) | 3歳上 | 芝2000m | キングアンドキング |
| 3.12 | 星・クランジ | MRAカップ(G外*) | 3歳上 | 芝1200m | ホワイビー |
| 2.24 | 星・クランジ | コミティーズプライズ(G3*) | 3歳上 | 芝1600m | ダイヤモンドダスト |
| 2.19 | 星・クランジ | スリーリングズトロフィー(G3*)※3 | 3・4歳 | 芝1400m | アレンティ |
| 2.5 | 星・クランジ | EWバーカートロフィー(G2*) | 3歳上 | 芝1400m | オールウェイズファスト |
| 1.22 | 星・クランジ | シンガポールギニー(G3*) | 3歳上 | 芝1600m | ミスターライン |
| ペナン(マレーシア) Penang |
| 12.31 | マ・ペナン | ゴールドC(G1*) | 3歳上 | 芝2200m | イクスパンジ |
| 9.3 | マ・ペナン | スプリントトロフィー(G1*) | 3歳上 | 芝1400m | トリプルハッピー |
| 1.1 | マ・ペナン | ゴールドC(G1*) | 3歳上 | 芝2200m | ライトオブサクセス |
| ペラ(マレーシア) Perak |
| 11.26 | マ・ペラ | コロネーションC(G1*) | 3歳上 | 芝1600m | ゴールデンエース |
| 11.25 | マ・ペラ | スルタンゴールドヴァーズ(G1*) | 3歳上 | 芝1100m | エンチャンテッドプリンス |
| 4.30 | マ・ペラ | ペラダービー(G1*) | 3歳上 | 芝2400m | ゴールドアロー |
| セランゴール(マレーシア) Selangor |
| 6.18 | マ・セランゴール | ピアラエマススルタンセランゴール(G1*) | 3歳上 | 芝2000m | フリースピリット |
| 3.26 | マ・セランゴール | セランゴールゴールドC(G1*) | 3歳上 | 芝1600m | フリースピリット |
| 1.30 | マ・セランゴール | ツンクゴールドC(G1*) | 3歳上 | 芝1200m | ゴールデンレインボー |
| 韓国 |
| プサンギョンナム Busan Gyeongnam |
| 11.17 | 韓・プサンギョンナム | 釜山広域市長杯(G3*) | オープン | ダート2000m | トンソデロ |
| 10.13 | 韓・プサンギョンナム | 慶南道民日報杯 | オープン※1 | ダート1400m | ワンビョクチュウイ |
| 9.29 | 韓・プサンギョンナム | 韓国馬事会長杯(G3*) | オープン | ダート1800m | ゴールディング |
| 6.9 | 韓・プサンギョンナム | KNN杯 | 内国産 | ダート1800m | ウィデハンボンヌング |
| 5.12 | 韓・プサンギョンナム | 慶南新聞杯 | 3歳上※1 | ダート1800m | ヤンホンウィツオク |
| 5.5 | 韓・プサンギョンナム | 国際新聞杯 | 牝馬 | ダート1600m | パーソナルプロジェクト |
| 4.28 | 韓・プサンギョンナム | 慶尚南道知事杯(G3*) | 内国産 | ダート1600m | ルナ |
| 3.24 | 韓・プサンギョンナム | 釜山日報杯 | オープン | ダート1600m | ハンゲグクボク |
| ソウル Seoul |
| 12.24 | 韓・ソウル | グランプリ(G1*)※7 | オープン | ダート2300m | フライングキャット |
| 12.3 | 韓・ソウル | 中央日報杯 | 2歳※1 | ダート1400m | ゼワングウィギル |
| 11.19 | 韓・ソウル | 農協中央会長杯 | 4歳上牝※1 | ダート2000m | ガルセム |
| 11.12 | 韓・ソウル | JRAトロフィー | 2歳牝 | ダート1200m | サミットパーティ |
| 11.5 | 韓・ソウル | 大統領杯(G1*) | 3歳上※1 | ダート2000m | ガヤサンソン |
| 10.29 | 韓・ソウル | ヘラルド経済杯 | 2歳牝※1 | ダート1200m | ウリバダ |
| 10.22 | 韓・ソウル | 農林部長官杯(G2*) | 3歳※1 | ダート1900m | ベクグァン |
| 10.14 | 韓・ソウル | 果川市民の日杯 | オープン※1 | ダート1400m | ワイルドルビー |
| 9.17 | 韓・ソウル | 東亜日報杯 | 3歳※1 | ダート1400m | ベクグァン |
| 9.10 | 韓・ソウル | 韓国馬事会長杯(G3*) | 3歳上 | ダート2000m | ヴァリュープレイ |
| 9.3 | 韓・ソウル | 日刊スポーツ杯 | 3歳上※1 | ダート1800m | トトロ |
| 8.20 | 韓・ソウル | 文化日報杯 | 3歳※1 | ダート1800m | ベクグァン |
| 8.13 | 韓・ソウル | 韓国オークス(G2*) | 3歳牝※1 | ダート1800m | ソヘボンチョク |
| 8.6 | 韓・ソウル | YTN杯 | 3歳上 | ダート1900m | タナミキング |
| 7.23 | 韓・ソウル | SBS杯※5 | 3歳上牝 | ダート1400m | ヒオコムスミミ |
| 7.23 | 韓・ソウル | STC交流記念 | 3歳上 | ダート1200m | ベルリブリ |
| 7.2 | 韓・ソウル | スポーツソウル杯 | 3歳牝※1 | ダート1700m | ヘクシムジョルリョク |
| 6.25 | 韓・ソウル | ソウル馬主協会長杯(G3*) | 3歳上 | ダート2000m | ワロマー |
| 5.28 | 韓・ソウル | 韓国ダービー(G1*) | 3歳牡牝※1 | ダート1800m | ベンノクジョン |
| 5.21 | 韓・ソウル | スポーツ朝鮮杯 | 4歳上※1 | ダート1800m | セビョクドンヂャ |
| 5.14 | 韓・ソウル | ネティズンズデイ | 3歳上※1 | ダート1400m | マイティチャンピオン |
| 4.23 | 韓・ソウル | AJC交流記念 | 3歳上牝 | ダート1800m | グランドパス |
| 4.9 | 韓・ソウル | トゥクソム杯(G3*) | 3歳上※1 | ダート1400m | スターウッド |
| 3.12 | 韓・ソウル | HRI交流記念 | 3歳上※1 | ダート1200m | チサンボベ |
| 2.19 | 韓・ソウル | 世界日報杯 | 3歳牝 | ダート1400m | ストレートキャッシュ |
| 1.7 | 韓・ソウル | 新年記念杯 | 4歳上※1 | ダート1800m | アチムヘ |