「宇どう通信メールマガジン」の歩み
| 発行月日 | 発行号数 | 発行部数 | 増減 | 発行累計部数 |
|---|---|---|---|---|
| 155 | 24 | -6 | 4031 | |
| 154 | 30 | 1 | 4007 | |
| 153 | 29 | 0 | 3977 | |
| 152 | 29 | 0 | 3948 | |
| 151 | 29 | -1 | 3919 | |
| 150 | 30 | -1 | 3890 | |
|
2007年新春号 (号外) |
149 | 31 | 0 | 3860 |
| 148 | 31 | 1 | 3829 | |
| 147 | 30 | 0 | 3798 | |
| 146 | 30 | 0 | 3768 | |
| 145 | 30 | 4 | 3738 | |
| 144 | 26 | 1 | 3708 | |
| 143 | 25 | 0 | 3682 | |
| 142 | 25 | 0 | 3657 | |
| 141 | 25 | -1 | 3632 | |
| 140 | 26 | 2 | 3607 | |
| 139 | 24 | -1 | 3581 | |
| 138 | 25 | 1 | 3557 | |
| 137 | 24 | 2 | 3532 | |
|
2007年新春号 (号外) |
136 | 22 | 0 | 3508 |
| 135 | 22 | 0 | 3486 | |
| 134 | 22 | 1 | 3464 | |
| 133 | 21 | -1 | 3442 | |
| 132 | 22 | 1 | 3421 | |
| 131 | 21 | -2 | 3399 | |
| 130 | 23 | 0 | 3378 | |
| 129 | 23 | 1 | 3355 | |
| 128 | 22 | 0 | 3332 | |
| 127 | 22 | 0 | 3310 | |
| 126 | 22 | 0 | 3288 | |
| 125 | 22 | -1 | 3266 | |
| 124 | 23 | -3 | 3244 | |
|
2006年新春号 (号外) |
123 | 26 | 0 | 3221 |
| 122 | 26 | 0 | 3195 | |
| 121 | 26 | -1 | 3169 | |
| 120 | 27 | 0 | 3143 | |
| 119 | 27 | -1 | 3116 | |
| 118 | 28 | -3 | 3089 | |
|
2005年8月号(号外) |
117 | 31 | 3 | 3060 |
| 116 | 28 | 5 | 3029 | |
| 115 | 23 | -1 | 3001 | |
| 114 | 24 | -1 | 2978 | |
| 113 | 25 | -2 | 2954 | |
| 112 | 27 | 0 | 2929 | |
| 111 | 27 | -1 | 2902 | |
| 110 | 28 | 2 | 2875 | |
|
2005年新春号 (号外) |
109 | 26 | 0 | 2847 |
| 108 | 26 | 0 | 2821 | |
| 107 | 26 | 1 | 2795 | |
| 106 | 25 | 1 | 2769 | |
| 105 | 24 | -1 | 2744 | |
| 104 | 25 | -2 | 2720 | |
| 103 | 27 | 1 | 2695 | |
| 102 | 26 | 0 | 2668 | |
| 101 | 26 | -1 | 2642 | |
| 100 | 27 | 0 | 2616 | |
| 99 | 27 | 3 | 2589 | |
| 98 | 24 | 1 | 2562 | |
| 97 | 23 | 0 | 2538 | |
|
2004年新春号 (号外) |
96 | 23 | 0 | 2515 |
| 95 | 23 | 1 | 2492 | |
| 94 | 22 | 1 | 2469 | |
| 93 | 21 | -1 | 2447 | |
| 92 | 22 | -3 | 2426 | |
| 91 | 25 | 2 | 2404 | |
| 90 | 23 | -4 | 2379 | |
| 89 | 27 | -2 | 2356 | |
| 88 | 29 | 3 | 2329 | |
| 87 | 26 | -2 | 2300 | |
|
2003年3月26日号(号外) |
86 | 28 | -1 | 2274 |
|
2003年3月25日号(号外) |
85 | 29 | 0 | 2246 |
| 84 | 29 | -1 | 2217 | |
| 83 | 30 | -2 | 2188 | |
| 82 | 32 | -3 | 2158 | |
| 81 | 35 | 0 | 2126 | |
|
2003年2月26日号(号外) |
80 | 35 | 0 | 2091 |
| 79 | 35 | 2 | 2056 | |
| 78 | 33 | 0 | 2021 | |
| 77 | 33 | -2 | 1988 | |
| 76 | 35 | -2 | 1955 | |
| 75 | 37 | 0 | 1920 | |
| 74 | 37 | 1 | 1883 | |
| 73 | 36 | 0 | 1846 | |
| 72 | 36 | 0 | 1810 | |
| 71 | 36 | 0 | 1774 | |
| 70 | 36 | -1 | 1738 | |
| 69 | 37 | 1 | 1702 | |
|
2002年12月12日号(訂正号) |
68 | 36 | 0 | 1665 |
|
2002年12月16日号(誤送) |
67 | 36 | 0 | 1629 |
| 66 | 36 | 0 | 1593 | |
| 65 | 36 | 1 | 1557 | |
| 64 | 35 | 1 | 1521 | |
| 63 | 34 | 0 | 1486 | |
| 62 | 34 | 2 | 1452 | |
| 61 | 32 | 0 | 1418 | |
| 60 | 32 | 1 | 1386 | |
| 59 | 31 | 0 | 1354 | |
| 58 | 31 | 0 | 1323 | |
| 57 | 31 | 1 | 1292 | |
| 56 | 30 | 2 | 1261 | |
| 55 | 28 | 0 | 1231 | |
| 55 | 28 | 0 | 1203 | |
| 53 | 28 | 1 | 1175 | |
| 52 | 27 | 1 | 1147 | |
| 51 | 26 | 0 | 1120 | |
| 50 | 26 | 0 | 1094 | |
| 49 | 26 | 0 | 1068 | |
| 48 | 26 | 1 | 1042 | |
| 47 | 25 | 0 | 1016 | |
| 46 | 25 | 0 | 991 | |
| 45 | 25 | 0 | 966 | |
| 44 | 25 | 0 | 941 | |
| 43 | 25 | 1 | 916 | |
| 42 | 24 | -3 | 891 | |
| 41 | 27 | 0 | 867 | |
| 40 | 27 | 0 | 840 | |
| 39 | 27 | 0 | 813 | |
| 38 | 27 | 1 | 786 | |
| 37 | 26 | -1 | 759 | |
| 36 | 27 | -1 | 731 | |
| 35 | 28 | 0 | 704 | |
| 34 | 28 | 0 | 676 | |
| 33 | 28 | 0 | 648 | |
| 32 | 28 | 0 | 620 | |
| 31 | 28 | 1 | 592 | |
| 30 | 27 | 0 | 564 | |
| 29 | 27 | 0 | 537 | |
| 28 | 27 | 1 | 510 | |
| 27 | 26 | 0 | 483 | |
| 26 | 26 | 0 | 455 | |
| 25 | 26 | 1 | 429 | |
| 24 | 25 | 0 | 403 | |
| 23 | 25 | 1 | 378 | |
| 22 | 24 | 2 | 353 | |
| 21 | 22 | 0 | 329 | |
| 20 | 22 | 0 | 307 | |
| 19 | 22 | 0 | 285 | |
| 18 | 22 | 1 | 263 | |
| 17 | 21 | 1 | 241 | |
| 16 | 20 | -1 | 220 | |
| 15 | 21 | 0 | 200 | |
| 14 | 21 | 0 | 179 | |
| 13 | 21 | 2 | 158 | |
| 12 | 19 | 1 | 137 | |
| 11 | 18 | 5 | 118 | |
| 10 | 13 | -2 | 100 | |
| 9 | 15 | 2 | 87 | |
| 8 | 13 | 0 | 72 | |
| 7 | 13 | 2 | 59 | |
| 6 | 11 | 2 | 46 | |
| 5 | 9 | 1 | 35 | |
| 4 | 8 | 1 | 26 | |
| 3 | 7 | 1 | 18 | |
| 2 | 6 | 1 | 11 | |
| 1 | 5 | - | 5 |
注意
〜発行責任者〜
2002年10月28日号〜 部長代理
2002年7月29日号〜10月21日号 副部長
2002年5月8日号(号外)2〜7月22日号 部長
創刊準備号〜2002年5月8日号(号外)1 部長代理
|
|